<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>借錢借款區[便利]-你的借錢借款專家</title>
	<atom:link href="http://www.266.com.tw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.266.com.tw</link>
	<description>這兒是一個與借錢密切相關的網站，當然也有借款等內容。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 02:41:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>巨大現增 每股發行價85元</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%8f%be%e5%a2%9e-%e6%af%8f%e8%82%a1%e7%99%bc%e8%a1%8c%e5%83%b985%e5%85%83/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%8f%be%e5%a2%9e-%e6%af%8f%e8%82%a1%e7%99%bc%e8%a1%8c%e5%83%b985%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 02:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借款]]></category>
		<category><![CDATA[借錢]]></category>
		<category><![CDATA[借钱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[中國概念股巨大（9921）連續2天開紅盤，昨（6）日股價上漲了3.5元，收盤價來到122.5元，近月來股價上漲約15％，推升巨大現金增資的發行價格。巨大董事會昨日決議，預計發行的2,000萬股普通股，每股發行價格85元，將可募集17億元資金，將用來轉投資大陸昆山新廠及償還銀行借款，這也是巨大睽違15年後，再辦現金增資案。 巨大表示，此次現金增資發行2,000萬股，員工認股占15％、即300萬股；原股東認購75％、即1,500萬股，每1,000股可認購42.2458股；另外，發行總股數10％、即200萬股，將辦理公開承銷。現金增資認股基準日8月21日。 受惠於中國內需市場持續活絡，帶動自行車銷售量成長，巨大台灣廠上半年營收近80億元、年成長13.7％；集團合併營收達212.33億元，年增8.81％。在7月初衝破100元大關後，股價一再創新高。 為搶攻兩岸ECFA商機，巨大在增資17億元後，積極籌備昆山新廠，規劃分期投資3,500萬美元（折合新台幣約11億元），第1期新廠9月初將要動工，預計明年5月投產，首期規劃自行車年產量為100萬台，主要是生產電動車、鋁合金單車、碳纖維單車等。 中國概念股巨大（9921）連續2天開紅盤，昨（6）日股價上漲了3.5元，收盤價來到122.5元，近月來股價上漲約15％，推升巨大現金增資的發行價格。巨大董事會昨日決議，預計發行的2,000萬股普通股，每股發行價格85元，將可募集17億元資金，將用來轉投資大陸昆山新廠及償還銀行借款，這也是巨大睽違15年後，再辦現金增資案。 巨大表示，此次現金增資發行2,000萬股，員工認股占15％、即300萬股；原股東認購75％、即1,500萬股，每1,000股可認購42.2458股；另外，發行總股數10％、即200萬股，將辦理公開承銷。現金增資認股基準日8月21日。 受惠於中國內需市場持續活絡，帶動自行車銷售量成長，巨大台灣廠上半年營收近80億元、年成長13.7％；集團合併營收達212.33億元，年增8.81％。在7月初衝破100元大關後，股價一再創新高。 為搶攻兩岸ECFA商機，巨大在增資17億元後，積極籌備昆山新廠，規劃分期投資3,500萬美元（折合新台幣約11億元），第1期新廠9月初將要動工，預計明年5月投產，首期規劃自行車年產量為100萬台，主要是生產電動車、鋁合金單車、碳纖維單車等。 借錢借款]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">中國概念股巨大（9921）連續2天開紅盤，昨（6）日股價上漲了3.5元，收盤價來到122.5元，近月來股價上漲約15％，推升巨大現金增資的發行價格。巨大董事會昨日決議，預計發行的2,000萬股普通股，每股發行價格85元，將可募集17億元資金，將用來轉投資大陸昆山新廠及償還銀行借款，這也是巨大睽違15年後，再辦現金增資案。</div>
<div id="_mcePaste">巨大表示，此次現金增資發行2,000萬股，員工認股占15％、即300萬股；原股東認購75％、即1,500萬股，每1,000股可認購42.2458股；另外，發行總股數10％、即200萬股，將辦理公開承銷。現金增資認股基準日8月21日。</div>
<div id="_mcePaste">受惠於中國內需市場持續活絡，帶動自行車銷售量成長，巨大台灣廠上半年營收近80億元、年成長13.7％；集團合併營收達212.33億元，年增8.81％。在7月初衝破100元大關後，股價一再創新高。</div>
<div id="_mcePaste">為搶攻兩岸ECFA商機，巨大在增資17億元後，積極籌備昆山新廠，規劃分期投資3,500萬美元（折合新台幣約11億元），第1期新廠9月初將要動工，預計明年5月投產，首期規劃自行車年產量為100萬台，主要是生產電動車、鋁合金單車、碳纖維單車等。</div>
<p>中國概念股巨大（9921）連續2天開紅盤，昨（6）日股價上漲了3.5元，收盤價來到122.5元，近月來股價上漲約15％，推升巨大現金增資的發行價格。巨大董事會昨日決議，預計發行的2,000萬股普通股，每股發行價格85元，將可募集17億元資金，將用來轉投資大陸昆山新廠及償還銀行借款，這也是巨大睽違15年後，再辦現金增資案。<br />
巨大表示，此次現金增資發行2,000萬股，員工認股占15％、即300萬股；原股東認購75％、即1,500萬股，每1,000股可認購42.2458股；另外，發行總股數10％、即200萬股，將辦理公開承銷。現金增資認股基準日8月21日。<br />
受惠於中國內需市場持續活絡，帶動自行車銷售量成長，巨大台灣廠上半年營收近80億元、年成長13.7％；集團合併營收達212.33億元，年增8.81％。在7月初衝破100元大關後，股價一再創新高。<br />
為搶攻兩岸ECFA商機，巨大在增資17億元後，積極籌備昆山新廠，規劃分期投資3,500萬美元（折合新台幣約11億元），第1期新廠9月初將要動工，預計明年5月投產，首期規劃自行車年產量為100萬台，主要是生產電動車、鋁合金單車、碳纖維單車等。<br />
<a href="http://www.266.com.tw" target="_blank" title="借錢">借錢</a><a href="http://www.266.com.tw" target="_blank" title="借款">借款</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e7%8f%be%e5%a2%9e-%e6%af%8f%e8%82%a1%e7%99%bc%e8%a1%8c%e5%83%b985%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>銀行借錢活動下降</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/borrow-action/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/borrow-action/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借錢]]></category>
		<category><![CDATA[借錢活動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[為了阻止一次重大的金融危機，歐洲央行在金融海嘯爆發後，即史無前例地向銀行提供大量資金，透過用長時期的資金而換取短期的資金，歐洲央行可為銀行提供續命水，並更容易取得短期融資。 用作保障銀行不至違約的成本價格在上周升至接近歷史新高，反映歐洲二十五家最大銀行違約預期的Markit iTraxx金融掉期指數在六月八日升至208點，與去年三月所創下的210點歷史新高僅差一線。 關注到希臘、葡萄牙和西班牙的債券會大跌，投資這些歐元區債券的國家近日重手拋售歐債，銀行出售債券的數量在五月份亦急跌，跌至自從2008年3月雷曼爆煲以來最低，主要原因是銀行與政府債券的息差升至今年以來最高，銀行彼此間亦不敢借錢，令其存在歐洲央行內的存款數目創新高。 法蘭克福德國商業銀行固定收益策略部的主管Christoph Rieger表示，銀行彼此間缺乏互信，所以它們寧可與歐央行交易，亦不互相進行買賣。 倫敦MF Global分析員Simon Maughan表示，那些質素較差的銀行，在降低債務與存款的比率，並削減資產負債表的赤字前，將不可以從市場上取得資金，信貸和債券市場現時正發揮其作用，除非改革，否則那些負債纍纍的銀行在可見的未來還將繼續需要政府的借錢援助。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>為了阻止一次重大的金融危機，歐洲央行在金融海嘯爆發後，即史無前例地向銀行提供大量資金，透過用長時期的資金而換取短期的資金，歐洲央行可為銀行提供續命水，並更容易取得短期融資。<br />
<span id="more-96"></span><br />
用作保障銀行不至違約的成本價格在上周升至接近歷史新高，反映歐洲二十五家最大銀行違約預期的Markit iTraxx金融掉期指數在六月八日升至208點，與去年三月所創下的210點歷史新高僅差一線。</p>
<p>關注到希臘、葡萄牙和西班牙的債券會大跌，投資這些歐元區債券的國家近日重手拋售歐債，銀行出售債券的數量在五月份亦急跌，跌至自從2008年3月雷曼爆煲以來最低，主要原因是銀行與政府債券的息差升至今年以來最高，銀行彼此間亦不敢借錢，令其存在歐洲央行內的存款數目創新高。</p>
<p>法蘭克福德國商業銀行固定收益策略部的主管Christoph Rieger表示，銀行彼此間缺乏互信，所以它們寧可與歐央行交易，亦不互相進行買賣。</p>
<p>倫敦MF Global分析員Simon Maughan表示，那些質素較差的銀行，在降低債務與存款的比率，並削減資產負債表的赤字前，將不可以從市場上取得資金，信貸和債券市場現時正發揮其作用，除非改革，否則那些負債纍纍的銀行在可見的未來還將繼續需要政府的借錢援助。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/borrow-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>弟弟買車借款</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/borrow-for-auto/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/borrow-for-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借款]]></category>
		<category><![CDATA[買車借款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[彰化地檢署今天公布的起訴書指出，58歲的陳姓男子有個雙胞胎哥哥，陳姓男子因信用不佳，在沒有經過哥哥同意下，於民國90年及94年先後假冒哥哥的名義，帶著刻有哥哥姓名的印章，前往彰化市戶政事務所辦理身分證遺失補發作業，領到哥哥的身分證。 檢方調查，陳姓男子拿到身分證後，再到中華電信彰化市營運處，以哥哥名義申請行動電話和市內電話供自己使用。 陳姓男子除了用哥哥身分申辦借款行動電話之外，還用哥哥的名字及證件，向1名賴姓男子購買1輛自小客車。另以遺失為理由，拿著印有哥哥姓名的身分證到公路局彰化監理站申請補發駕照。 彰化縣陳姓雙胞胎，兩兄弟幾乎長得一模一樣。弟弟因信用不佳，假冒哥哥身分到戶政事務所補辦身分證，再用身分證買車及辦現金卡向銀行借款，致哥哥欠銀行60多萬元。彰化地檢署檢察官認為，陳姓男子的行為已觸犯刑法詐欺及偽造文書等罪嫌，依法提起公訴。 起訴書說明，陳姓男子拿著假冒哥哥身分辦的身分證及駕照，向大眾銀行、萬泰銀行、台新銀行等多家銀行申辦現金卡和信用貸款借款，積欠銀行的債務有新台幣60多萬元。至於陳姓男子的哥哥，直到接到彰化行政執行處通知未繳納牌照稅等稅款及銀行通知催繳，才發現身分被弟弟冒用，向彰化地檢署訴請偵辦。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>彰化地檢署今天公布的起訴書指出，58歲的陳姓男子有個雙胞胎哥哥，陳姓男子因信用不佳，在沒有經過哥哥同意下，於民國90年及94年先後假冒哥哥的名義，帶著刻有哥哥姓名的印章，前往彰化市戶政事務所辦理身分證遺失補發作業，領到哥哥的身分證。<br />
<span id="more-93"></span><br />
檢方調查，陳姓男子拿到身分證後，再到中華電信彰化市營運處，以哥哥名義申請行動電話和市內電話供自己使用。</p>
<p>陳姓男子除了用哥哥身分申辦借款行動電話之外，還用哥哥的名字及證件，向1名賴姓男子購買1輛自小客車。另以遺失為理由，拿著印有哥哥姓名的身分證到公路局彰化監理站申請補發駕照。</p>
<p>彰化縣陳姓雙胞胎，兩兄弟幾乎長得一模一樣。弟弟因信用不佳，假冒哥哥身分到戶政事務所補辦身分證，再用身分證買車及辦現金卡向銀行借款，致哥哥欠銀行60多萬元。彰化地檢署檢察官認為，陳姓男子的行為已觸犯刑法詐欺及偽造文書等罪嫌，依法提起公訴。</p>
<p>起訴書說明，陳姓男子拿著假冒哥哥身分辦的身分證及駕照，向大眾銀行、萬泰銀行、台新銀行等多家銀行申辦現金卡和信用貸款借款，積欠銀行的債務有新台幣60多萬元。至於陳姓男子的哥哥，直到接到彰化行政執行處通知未繳納牌照稅等稅款及銀行通知催繳，才發現身分被弟弟冒用，向彰化地檢署訴請偵辦。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/borrow-for-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民間借錢忽悠</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/huyou-qian/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/huyou-qian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 03:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借錢]]></category>
		<category><![CDATA[借錢忽悠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[法官提醒,借錢雙方應該在法律允許的範圍內進行借錢活動,並保護相關證據,以防後患。 欠債還錢,天經地義,但是借錢難,還錢更難,總有欠債人在想方設法地一拖再拖,甚至翻臉不認賬。現在老百姓逐漸富裕起來,民間借錢也在小範圍內成為流行。雖然有不少細心人,在借錢時不忘訂立書面的或者口頭的協定,但是由於部分人不懂法律,或者少數人玩弄法律,出借人以及借款人難免都會被“忽悠”到。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法官提醒,借錢雙方應該在法律允許的範圍內進行借錢活動,並保護相關證據,以防後患。<br />
<span id="more-91"></span><br />
欠債還錢,天經地義,但是借錢難,還錢更難,總有欠債人在想方設法地一拖再拖,甚至翻臉不認賬。現在老百姓逐漸富裕起來,民間借錢也在小範圍內成為流行。雖然有不少細心人,在借錢時不忘訂立書面的或者口頭的協定,但是由於部分人不懂法律,或者少數人玩弄法律,出借人以及借款人難免都會被“忽悠”到。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/huyou-qian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>借款救急</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/kuan-ji/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/kuan-ji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 02:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借款]]></category>
		<category><![CDATA[借款救急]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[香港亞洲電視 (亞視)今晚發表聲明說，董事會已否決大股東蔡衍明所提出、借給亞視至少1.5億港元貸款的建議。同時，蔡衍明表明貸款可以轉換成亞視股份。聲明還稱，「執行董事」一職授予盛品儒極大權力，包括全權代表整個董事局參與亞視事務，嚴重影響到亞視的營運和管理。 香港中通社報導，董事會也決議通過訂立總額3億港元可換股債券，借款換股價每股2.47港元，首先按照有關股東協議規定，發行3000萬港元第一期可換股債券，解決公司資金需求。 蔡衍明13日發出聲明說，當日向亞視董事局提出建議，假如董事局恢復他正常管理和全權營運亞視，並廢除大陸商人王征的親戚盛品儒出任執行董事，便會以年息8厘借款救急給亞視一筆無上限、至少1.5億港元的貸款。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>香港亞洲電視 (亞視)今晚發表聲明說，董事會已否決大股東蔡衍明所提出、借給亞視至少1.5億港元貸款的建議。同時，蔡衍明表明貸款可以轉換成亞視股份。聲明還稱，「執行董事」一職授予盛品儒極大權力，包括全權代表整個董事局參與亞視事務，嚴重影響到亞視的營運和管理。<br />
<span id="more-88"></span><br />
香港中通社報導，董事會也決議通過訂立總額3億港元可換股債券，<strong>借款</strong>換股價每股2.47港元，首先按照有關股東協議規定，發行3000萬港元第一期可換股債券，解決公司資金需求。</p>
<p>蔡衍明13日發出聲明說，當日向亞視董事局提出建議，假如董事局恢復他正常管理和全權營運亞視，並廢除大陸商人王征的親戚盛品儒出任執行董事，便會以年息8厘借款救急給亞視一筆無上限、至少1.5億港元的貸款。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/kuan-ji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生意人借錢</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/business-borrow/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/business-borrow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借錢]]></category>
		<category><![CDATA[生意人借錢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[還在趕三點半嗎,等不及銀行又慢又冗長的申請流程了嗎,臨時急需借錢，資金卻又不夠，宛如熱鍋上的螞蟻，籌備時間不夠長，而急到跳腳了嗎,這裡有需多可靠的當舖、真實性高的民間借貸，能夠協助您渡過無奈的三點半危機唷. 您需要周轉服務嗎,來我們的網站看看吧，這裡有不錯的當舖，可靠的民間借貸，都可以成為您最滿意的選擇唷。您是否有因為銀行審核嚴且速度慢的情形呀,導致你面臨資金不足急需借錢呢,這裡有不錯的當舖，可靠的民間借貸，都可以成為您最滿意的選擇唷。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>還在趕三點半嗎,等不及銀行又慢又冗長的申請流程了嗎,臨時急需借錢，資金卻又不夠，宛如熱鍋上的螞蟻，籌備時間不夠長，而急到跳腳了嗎,這裡有需多可靠的當舖、真實性高的民間借貸，能夠協助您渡過無奈的三點半危機唷.<br />
<span id="more-86"></span><br />
您需要周轉服務嗎,來我們的網站看看吧，這裡有不錯的當舖，可靠的民間借貸，都可以成為您最滿意的選擇唷。您是否有因為銀行審核嚴且速度慢的情形呀,導致你面臨資金不足急需<strong>借錢</strong>呢,這裡有不錯的當舖，可靠的民間借貸，都可以成為您最滿意的選擇唷。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/business-borrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>借款高換手</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/hand-loan/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/hand-loan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 02:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借款]]></category>
		<category><![CDATA[借款高換手]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[根據天相統計，海富通因此，盡管根據銀河證券統計，泰達宏利基金2009年末總規模爲302.4億元，比中郵基金少約182并不突出。獲得超額收益的前十大股票型基金中，借款率最低的是易方達價值，僅有0.78倍，盡管200規模的基金因爲周轉率高，去年股票交易量排名靠前。 1900萬元。年末規模排第23名的海富通基金，去年公司股票交易量爲2408億元，付出交易傭金2.9年四季度末其規模達到325億元，但是全年産生傭金量僅爲2777萬元，在股票型基金中排第86位。1904.3億元，交易傭金達到1.7億元。根據天相統計，該基金2009年股票借款率爲 5.55倍。 年末規模近千億的交銀施羅德基金，去年交易傭金量僅比泰達宏利多股票借款率直接影響到基金的股票交易量，間接影響了基金的交易傭金。從年報數據統計可以看出，一些中小02億元，傭金量在所有基金公司中居第十位，原因同樣在于股票型基金借款率較高。 基金公司去年股票借款率爲5.81倍，位列第7名。從單隻基金看，2009年業績領先的基金傭金貢獻度億元，但交易傭金比中郵高600萬元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根據天相統計，海富通因此，盡管根據銀河證券統計，泰達宏利基金2009年末總規模爲302.4億元，比中郵基金少約182并不突出。獲得超額收益的前十大股票型基金中，借款率最低的是易方達價值，僅有0.78倍，盡管200規模的基金因爲周轉率高，去年股票交易量排名靠前。<br />
<span id="more-84"></span><br />
1900萬元。年末規模排第23名的海富通基金，去年公司股票交易量爲2408億元，付出交易傭金2.9年四季度末其規模達到325億元，但是全年産生傭金量僅爲2777萬元，在股票型基金中排第86位。1904.3億元，交易傭金達到1.7億元。根據天相統計，該基金2009年股票借款率爲 5.55倍。</p>
<p>年末規模近千億的交銀施羅德基金，去年交易傭金量僅比泰達宏利多股票借款率直接影響到基金的股票交易量，間接影響了基金的交易傭金。從年報數據統計可以看出，一些中小02億元，傭金量在所有基金公司中居第十位，原因同樣在于股票型基金借款率較高。</p>
<p>基金公司去年股票借款率爲5.81倍，位列第7名。從單隻基金看，2009年業績領先的基金傭金貢獻度億元，但交易傭金比中郵高600萬元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/hand-loan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>借錢買車</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/meony-buy-car/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/meony-buy-car/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 03:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借錢]]></category>
		<category><![CDATA[借錢買車]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[買車是很男人的夢想，但是在這裏提醒，因為車使用的年限有限，所以車貸最長也是8年，假如你的收入不穩定，建議購買中低檔價的車。借錢買車最划算的還是在汽車金融公司借錢，因為汽車銷售都會與汽車金融公司連在一起，都是在保證車子能銷售出去，同時又能方便當前資金不足的客戶。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>買車是很男人的夢想，但是在這裏提醒，因為車使用的年限有限，所以車貸最長也是8年，假如你的收入不穩定，建議購買中低檔價的車。<span id="more-75"></span><strong>借錢</strong>買車最划算的還是在汽車金融公司借錢，因為汽車銷售都會與汽車金融公司連在一起，都是在保證車子能銷售出去，同時又能方便當前資金不足的客戶。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/meony-buy-car/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民間借貸流程</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/jiedai-fllow/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/jiedai-fllow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 07:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借貸]]></category>
		<category><![CDATA[借貸流程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[公司的運作流程如下:對借貸人進行審核，符合借貸條件的，就要雙方簽訂借貸契約，在借貸契約書上規定還款的時間、利息、地點，最後就發放貸款。 民間借貸公司的運作流程比銀行借貸簡單、便利，因此很受中小企業的歡迎，但是民間借貸的利息通常會比銀行借貸的高，在借貸之前要確定借貸利率。借貸雙方之間簽訂的借貸合約是借貸雙方的證明，也是一個保證，要切記在民間借貸不要忘記簽訂借貸契約書。 民間借貸擁有長久的歷史，好像是從有貨幣出現的那天起就有民間借貸。民間借貸一般都是小額的借貸，大多數都是靠信用來借款的。民間借貸發展至今已經慢慢的走向規模。如今的民間借貸有借貸法則，這借貸法則就是民間借貸實行的準則。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公司的運作流程如下:對借貸人進行審核，符合借貸條件的，就要雙方簽訂借貸契約，在借貸契約書上規定還款的時間、利息、地點，最後就發放貸款。<br />
<span id="more-72"></span><br />
民間借貸公司的運作流程比銀行借貸簡單、便利，因此很受中小企業的歡迎，但是民間借貸的利息通常會比銀行借貸的高，在借貸之前要確定借貸利率。借貸雙方之間簽訂的借貸合約是<strong>借貸</strong>雙方的證明，也是一個保證，要切記在民間借貸不要忘記簽訂借貸契約書。</p>
<p>民間借貸擁有長久的歷史，好像是從有貨幣出現的那天起就有民間借貸。民間借貸一般都是小額的借貸，大多數都是靠信用來借款的。民間借貸發展至今已經慢慢的走向規模。如今的民間借貸有借貸法則，這借貸法則就是民間借貸實行的準則。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/jiedai-fllow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>有錢要借款</title>
		<link>http://www.266.com.tw/areacontent/youqian-jiekuan/</link>
		<comments>http://www.266.com.tw/areacontent/youqian-jiekuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 02:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[借款]]></category>
		<category><![CDATA[要借款]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.266.com.tw/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[錢生錢的道理很多人都懂，但會運用的就只有極少的人.很多的富豪就是運用這一道理，去向別人借款，從而創作屬於自己的財富。借款可以幫助你資金的週轉，也可以解決你面臨資金的問題。 借款而已緩解你當前拮据的生活，還可以為你的生活提供質量的保證。借款不是窮人的行為，現在更多的有錢人會選擇借款，因為用別人的錢成就自己的事業就更加的細心，更促進事業的發展。 雖然有錢，但還是要借款，因為錢生錢，借款就有更多的錢，也就是可以產生更多的利潤。借款不一定要問親戚朋友借的，可以用到相關的網站看看，就可以瞭解借款的地方與途徑。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>錢生錢的道理很多人都懂，但會運用的就只有極少的人.很多的富豪就是運用這一道理，去向別人借款，從而創作屬於自己的財富。借款可以幫助你資金的週轉，也可以解決你面臨資金的問題。<br />
<span id="more-70"></span><br />
<a href="http://www.266.com.tw/">借款</a>而已緩解你當前拮据的生活，還可以為你的生活提供質量的保證。借款不是窮人的行為，現在更多的有錢人會選擇借款，因為用別人的錢成就自己的事業就更加的細心，更促進事業的發展。</p>
<p>雖然有錢，但還是要借款，因為錢生錢，借款就有更多的錢，也就是可以產生更多的利潤。借款不一定要問親戚朋友借的，可以用到相關的網站看看，就可以瞭解借款的地方與途徑。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.266.com.tw/areacontent/youqian-jiekuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
